Programme
Semestre 1
Matière | ECTS | MF | MS | MSM | I2B |
---|---|---|---|---|---|
Culture générale | 4 | Oui | Oui | Oui | Oui |
Structure de la matière | 4 | Oui | Oui | Oui | Oui |
Structure et propriétés des matériaux | 9 | Oui | Oui | Oui | Oui |
Méthodes de caractérisation des matériaux 1 | 3 | Oui | Oui | Oui | Oui |
Méthodes de caractérisation des matériaux 2 | 2 | Oui | Oui | Oui | |
Mécanique des milieux continus | 4 | Oui | Oui | Oui | |
Mécanique Quantique | 4 | Oui | Oui | ||
Poutres et plaques | 4 | Oui | |||
Les matériaux dans les applications biomédicales | 4 | Oui | |||
Biologie 1 | 3 | Oui | |||
Harmonisation des connaissances | 2 | Oui | |||
Analyse d’images 3D | 1 | Oui |
Semestre 2
Matière | ECTS | MF | MS | MSM | I2B |
---|---|---|---|---|---|
Culture générale 2 | 4 | Oui | Oui | Oui | Oui |
Méthodes numériques | 4 | Oui | Oui | Oui | |
Projet tuteuré | 2 | Oui | Oui | Oui | |
Modélisation et Simulation Multiphysiques | 3 | Oui | Oui | Oui | |
Introduction aux nanotechnologies | 3 | Oui | Oui | ||
Vibrations élastiques dans les solides | 2 | Oui | Oui | ||
Caractérisation avancée des matériaux | 2 | Oui | Oui | ||
Propriétés électroniques des solides | 4 | Oui | |||
Physique quantique | 3 | Oui | |||
Interactions rayonnement-matière | 3 | Oui | |||
Plasticité | 4 | Oui | Oui | ||
Choix des matériaux | 3 | Oui | Oui | ||
Tribologie | 3 | Oui | |||
Dynamique du solide | 4 | Oui | |||
Structures hétérogènes | 3 | Oui | |||
Grandes déformations | 3 | Oui | |||
Préparation à l’insertion professionnelle 1 : Outils méthodologiques | 4 | Oui | |||
Workshop biomatériaux | 4 | Oui | |||
Biologie 2 | 3 | Oui | |||
Ingénierie prothétique numérique | 3 | Oui | |||
Réponse de l’hôte 1 | 3 | Oui | |||
Grande fonction de l’organisme | 3 | Oui | |||
Projet pédagogique | 2 | Oui | |||
Stages | 6 | Oui |
Semestre 3
Matière | ECTS | MF | MS | MSM | I2B |
---|---|---|---|---|---|
Culture Générale | 4 | Oui | Oui | Oui | Oui |
Projet | 2 | Oui | Oui | Oui | |
Élaboration et mises en forme des matériaux | 7 MF, 4 MS | Oui | Oui | ||
Simulations en sciences des matériaux | 4 MF, 6 MS | Oui | Oui | ||
Propriétés avancées des matériaux | 10 | Oui | |||
Nanotechnologies avancées | 3 | Oui | |||
Endommagement, fatigue, fluage | 3 | Oui | Oui | ||
Matériaux Composites | 4 | Oui | |||
Dynamique des Structures | 4 | Oui | |||
Surface et Tribologie | 3 | Oui | |||
Éléments finis 1 | 3 | Oui | |||
Éléments finis 2 (3 ECTS) | 3 | Oui | |||
Rupture (3 ECTS) | 3 | Oui | |||
Outils avancés en simulation mécanique (2 ECTS) | 2 | Oui | |||
Codes de calculs industriels (10 ECT | 10 | Oui | |||
Projet interdisciplinaire (6 ECTS) | 6 | Oui | |||
Biocompatibilité (4 ECTS) | 4 | Oui | |||
Préparation à l’insertion professionnelle 2 : Outils méthodologiques (4 ECTS) | 4 | Oui | |||
U.E. optionnelles | 12 | Oui |