MSM – S3
| Matière | Nombre d'ECTS | Mutualisation |
|---|---|---|
| Culture générale | 4 | MF, MS, I2B |
| Projet | 2 | MF, MS |
| Endommagement, fatigue, fluage | 3 | MS |
| Éléments finis 1 | 3 | |
| Éléments finis 2 | 3 | |
| Rupture | 3 | |
| Outils Avancés en Simulation Mécanique | 2 | |
| Codes de Calculs Industriels | 10 |
| Matière | Nombre d'ECTS | Mutualisation |
|---|---|---|
| Culture générale | 4 | MF, MS, I2B |
| Projet | 2 | MF, MS |
| Endommagement, fatigue, fluage | 3 | MS |
| Éléments finis 1 | 3 | |
| Éléments finis 2 | 3 | |
| Rupture | 3 | |
| Outils Avancés en Simulation Mécanique | 2 | |
| Codes de Calculs Industriels | 10 |
Tous droits réservés | © Université Paris 13
