Programme
Semestre 1
| Matière | ECTS | PIM (MF) | PIM (MS) | MSM | I2B |
|---|---|---|---|---|---|
| Culture générale | 4 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Structure de la matière | 3 | Oui | Oui | Oui | |
| Structure et propriétés des matériaux | 9 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Méthodes de caractérisation des matériaux 1 | 3 | Oui | Oui | Oui | |
| Méthodes de caractérisation des matériaux P2M | 2 | Oui | Oui | Oui | |
| Mécanique des milieux continus | 2 | Oui | Oui | Oui | |
| Méthodes numériques | 4 | Oui | Oui | Oui | |
| Introduction aux nanotechnologies et à la micromécanique | 3 | Oui | Oui | Oui | |
| Les matériaux dans les applications biomédicales | 3 | Oui | |||
| Biologie cellulaire | 3 | Oui | |||
| Harmonisation des connaissances en chimie et biochimie | 3 | Oui | |||
| Méthodes de caractérisation des matériaux et des biomolécules | 5 | Oui |
Semestre 2
| Matière | ECTS | PIM (MF) | PIM (MS) | MSM | I2B |
|---|---|---|---|---|---|
| Culture générale | 4 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Préparation à l’insertion professionnelle | --> | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Méthodes numériques avancées | 3 | Oui | Oui | Oui | |
| Modélisation et Simulation Multiphysiques | 3 | Oui | Oui | Oui | |
| Approche quantique des matériaux | 4 | Oui | Oui | ||
| Propriétés élastiques de matériaux | 2 | Oui | Oui | ||
| Caractérisation avancée des matériaux | 2 | Oui | Oui | ||
| Propriétés électroniques des solides | 4 | Oui | |||
| Technologies quantiques | 3 | Oui | |||
| Propriétés optiques des matériaux | 3 | Oui | |||
| Choix des matériaux | 3 | Oui | Oui | ||
| Tribologie | 4 | Oui | |||
| Plasticité | 3 | Oui | Oui | ||
| Poutres et plaques | 2 | Oui | |||
| Dynamique du solide | 3 | Oui | |||
| Structures hétérogènes | 3 | Oui | |||
| Grandes déformations | 3 | Oui | |||
| Biologie tissulaire, physiologie et réponse de l’hôte | 9 | Oui | |||
| Les biomolécules dans les applications biomédicales | 3 | Oui | |||
| Stage | 5 | Oui | |||
| Matériaux avancés, conception et fabrication de DM | 3 | Oui | |||
| Chimie organométalliques et des organoéléments | 3 | Oui |
Semestre 3
| Matière | ECTS | PIM (MF) | PIM (MS) | MSM | I2B |
|---|---|---|---|---|---|
| Culture Générale | 4 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Modélisation en sciences des matériaux | 3 | Oui | Oui | ||
| Élaboration et mises en forme des matériaux | 4 | Oui | Oui | ||
| Plasticité cristalline, physique des défauts | 3 | Oui | Oui | ||
| Préparation à l’insertion professionnelle P2M | 2 | Oui | Oui | Oui | |
| Nanomagnétisme | 3 | Oui | |||
| Photonique | 3 | Oui | |||
| Matériaux ferroélectriques | 2 | Oui | |||
| Nanotechnologies et micromécanique avancées | 6 | Oui | |||
| Endommagement (Damage Mechanics) | 3 | Oui | Oui | ||
| Surface et Tribologie | 3 | Oui | |||
| Matériaux Composites | 4 | Oui | |||
| Dynamique des Structures | 4 | Oui | |||
| Fracture Mechanics | 3 | Oui | |||
| Finite Element Method 1 : Linear elasticity | 3 | Oui | |||
| Finite Element Method 2 : Non linear elasticity | 3 | Oui | |||
| Numerical plasticity | 3 | Oui | |||
| Finite element analysis (FEA) softwares for engineering | 7 | Oui | |||
| Advanced numerical tools | 2 | Oui | |||
| Projet interdisciplinaire | 5 | Oui | |||
| Biocompatibilité | 6 | Oui | |||
| Méthodologie et réglementation en recherche biomédicale | 3 | Oui | |||
| U.E. optionnelles | 12 | Oui |
